| SPECIFICATION | MODEL |
|---|---|
| INFITEK_6.6 | |
| CUTING AREA (X x Y) | 600mm X 600mm |
| LASER POWER | 75W |
| LASER SOURCE | SEALED GLASS CO2 LASER TUBE |
| TRAVELING SPEED | 600 mm/s |
| REPOSOTION ACCURACY | 0.02 mm |
| X- Y MOVEMENT MECHANISM | BELT TRASMISSION |
| AIR COMPRESSOR | 002 |
| UP AND DOWN TABLE | MANUAL |
| MINIMUM LATTER SIZE | 1.0 mm (ENGLISH LETTER) |
| POWER ADJUSTMENT | 1 TO 100 % |
| COMPUTER INTERFACE | USB/UDISK/ETHERNET |
| COMPATIBLE SOFTWARE | AUTOCAD / CORELDRAW / PHOTOSHOP / TAJIMA |
| SUPPORTED FILE FORMAT | DXF/PLT/BMP/DWG/AI/JPG/GIF/HPGL |
| SUPPORTED MATERIAL | ACRYLIC, MDF, LEATHER, STONE, FABRIC |
| WORKING VOLTAGE | SINGLE PHASE 220-230V/ 50Hz-60Hz |
| OPERATING ENVIRONMENT | 45 C, HUMIDITY 5% - 80% |
| BLOWER | BUIL IN BLOWER |
| FUME EXTRACTION SYSTEM | CONNECTION OUTOUT 6" DIAMETER INCLUDING EXTERNAL EXHAUST STSTEM WITH MINIMUM FLOW RATE 1200m3/h (CFM 706 Ft./h) |
| WORKING FRAME | HONEY BED / KNIFE BED |
SPECIFICATIONMODELINIFTEK_13.9CUTING AREA (X x Y)1300mm X 900mmLASER POWER100W/130WL... Continue
SPECIFICATIONMODELInfitek_3020CUTING AREA(X x Y)300mm X 200mmLASER POWER40WLASER SOU... Continue
SPECIFICATIONMODELINFITEK_6.9CUTING AREA (X x Y)600mm X 900mmLASER POWER60W/80W/100W... Continue
SPECIFICATIONMODELINFITEK_12.12CUTING AREA (X x Y)1270mm X 1220mmLASER POWER80W/100W... Continue
SPECIFICATIONMODELINFITEK_1410CUTING AREA (X x Y)1400mm X 1000mmLASER POWER80W/100W/130W/1... Continue